Today (70) | Quinta-feira May 1 (4) | Sexta-feira May 2 (0) | Sábado May 3 (1) | Domingo May 4 (1) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Mais (0) |
May 4 **:** | 3.77LA Lakers | 1.22Minnesota Timberwolves | 3 |
May 1 07:30 | 1.60Houston Rockets | 2.38Golden State Warriors | 111 | |
May 1 10:00 | 1.42LA Lakers | 2.85Minnesota Timberwolves | 111 |
May 4 **:** | 4.22+1.50Houston Rockets | 1.15-1.50Golden State Warriors | 1 | |
May 4 **:** | 2.53+1.50LA Lakers | 1.49-1.50Minnesota Timberwolves | 3 |
May 1 **:** | 2.000.00Eastern Conference | 1.800.00Western Conference | 1 |
May 1 07:30 | 1.90+3.50Houston Rockets | 1.94-3.50LA Lakers | 3 | |
May 1 07:30 | 1.87+2.50Golden State Warriors | 1.97-2.50Minnesota Timberwolves | 3 |
May 4 **:** LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
2.856.50Acima | 1.366.50Abaixo | 3 |
May 1 07:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.80203.00Acima | 2.06203.00Abaixo | 111 |
May 1 07:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
1.90203.50Acima | 1.96203.50Abaixo | 111 |
May 1 07:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
1.96204.00Acima | 1.90204.00Abaixo | 111 |
May 1 07:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
2.01204.50Acima | 1.85204.50Abaixo | 111 |
May 1 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.85209.50Acima | 2.01209.50Abaixo | 111 |
May 1 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.90210.00Acima | 1.96210.00Abaixo | 111 |
May 1 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95210.50Acima | 1.91210.50Abaixo | 111 |
May 1 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.01211.00Acima | 1.85211.00Abaixo | 111 |
May 1 07:30 Houston Rockets -vs- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.90211.50Acima | 1.92211.50Abaixo | 3 |
May 1 07:30 Golden State Warriors -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.87202.50Acima | 1.95202.50Abaixo | 3 |
May 1 07:30 Alperen Sengun -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.6746.50Acima | 2.1746.50Abaixo | 3 |
May 1 07:30 Jalen Green -vs- Jimmy Butler | ||
1.8835.50Acima | 1.9435.50Abaixo | 3 |
May 1 07:30 Dillon Brooks -vs- Brandin Podziemski | ||
1.9726.50Acima | 1.8526.50Abaixo | 3 |
May 1 07:30 Fred VanVleet -vs- Draymond Green | ||
1.9622.50Acima | 1.8622.50Abaixo | 3 |
May 1 10:00 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.9760.50Acima | 1.8560.50Abaixo | 3 |
May 1 10:00 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.9747.50Acima | 1.8547.50Abaixo | 3 |
May 1 10:00 Austin Reaves -vs- Jaden McDaniels | ||
1.9732.50Acima | 1.8532.50Abaixo | 3 |
May 1 10:00 Rui Hachimura -vs- Naz Reid | ||
1.9625.50Acima | 1.8625.50Abaixo | 3 |
May 1 07:30 Alperen Sengun -vs- Draymond Green | ||
---|---|---|
1.5917.50Acima | 2.2917.50Abaixo | 3 |
May 1 07:30 Amen Thompson -vs- Jimmy Butler | ||
1.9012.50Acima | 1.9212.50Abaixo | 3 |
May 1 10:00 LeBron James -vs- Rudy Gobert | ||
1.8218.50Acima | 2.0018.50Abaixo | 3 |
May 1 10:00 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.9215.50Acima | 1.9015.50Abaixo | 3 |
May 1 07:30 Fred VanVleet -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.9810.50Acima | 1.8410.50Abaixo | 3 |
May 1 07:30 Alperen Sengun -vs- Draymond Green | ||
1.918.50Acima | 1.918.50Abaixo | 3 |
May 1 10:00 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
1.9812.50Acima | 1.8412.50Abaixo | 3 |
May 1 10:00 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.9511.50Acima | 1.8711.50Abaixo | 3 |
May 1 07:30 Jalen Green -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.966.50Acima | 1.866.50Abaixo | 3 |
May 1 07:30 Dillon Brooks -vs- Brandin Podziemski | ||
1.583.50Acima | 2.313.50Abaixo | 3 |
May 1 10:00 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
2.117.50Acima | 1.727.50Abaixo | 3 |
May 1 10:00 Austin Reaves -vs- Julius Randle | ||
1.754.50Acima | 2.074.50Abaixo | 3 |
May 1 07:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.6920.50Acima | 2.1420.50Abaixo | 2 |
May 1 07:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.9516.50Acima | 1.8716.50Abaixo | 2 |
May 1 07:30 Dillon Brooks (Over) -vs- Dillon Brooks (Under) | ||
1.8612.50Acima | 1.9612.50Abaixo | 2 |
May 1 07:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
2.0214.50Acima | 1.8014.50Abaixo | 2 |
May 1 07:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.7326.50Acima | 2.0926.50Abaixo | 2 |
May 1 07:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.6718.50Acima | 2.1718.50Abaixo | 2 |
May 1 07:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
2.0013.50Acima | 1.8213.50Abaixo | 2 |
May 1 07:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
2.268.50Acima | 1.618.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.6731.50Acima | 2.1731.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9026.50Acima | 1.9226.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.8618.50Acima | 1.9618.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Rui Hachimura (Over) -vs- Rui Hachimura (Under) | ||
1.9713.50Acima | 1.8513.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9228.50Acima | 1.9028.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.9620.50Acima | 1.8620.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.7813.50Acima | 2.0413.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.9211.50Acima | 1.9011.50Abaixo | 2 |
May 1 07:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.6410.50Acima | 2.2110.50Abaixo | 2 |
May 1 07:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
2.207.50Acima | 1.657.50Abaixo | 2 |
May 1 07:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.896.50Acima | 1.936.50Abaixo | 2 |
May 1 07:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.915.50Acima | 1.915.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.759.50Acima | 2.079.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.259.50Acima | 1.629.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.728.50Acima | 2.118.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.926.50Acima | 1.906.50Abaixo | 2 |
May 1 07:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
---|---|---|
1.824.50Acima | 2.004.50Abaixo | 2 |
May 1 07:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.054.50Acima | 1.774.50Abaixo | 2 |
May 1 07:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.915.50Acima | 1.915.50Abaixo | 2 |
May 1 07:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.603.50Acima | 2.283.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.806.50Acima | 2.026.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.866.50Acima | 1.966.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
2.255.50Acima | 1.625.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.834.50Acima | 1.994.50Abaixo | 2 |
May 1 07:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
---|---|---|
1.571.50Acima | 2.331.50Abaixo | 1 |
May 1 07:30 Dillon Brooks (Over) -vs- Dillon Brooks (Under) | ||
1.521.50Acima | 2.421.50Abaixo | 1 |
May 1 07:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.024.50Acima | 1.804.50Abaixo | 1 |
May 1 07:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.571.50Acima | 2.331.50Abaixo | 1 |
May 1 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.913.50Acima | 1.913.50Abaixo | 1 |
May 1 10:00 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.622.50Acima | 2.252.50Abaixo | 1 |
May 1 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.723.50Acima | 2.113.50Abaixo | 1 |
May 1 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.701.50Acima | 2.131.50Abaixo | 1 |
May 1 07:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.8599.00Acima | 1.9999.00Abaixo | 111 |
May 1 07:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
1.9299.50Acima | 1.9299.50Abaixo | 111 |
May 1 07:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
1.99100.00Acima | 1.85100.00Abaixo | 111 |
May 1 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.85102.50Acima | 1.99102.50Abaixo | 111 |
May 1 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94103.00Acima | 1.90103.00Abaixo | 111 |
May 1 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.99103.50Acima | 1.85103.50Abaixo | 111 |
May 1 07:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 111 |
May 1 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 111 |
May 1 07:30 Houston Rockets -vs- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 07:30 Golden State Warriors -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 07:30 Alperen Sengun -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 07:30 Jalen Green -vs- Jimmy Butler | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 07:30 Dillon Brooks -vs- Brandin Podziemski | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 07:30 Fred VanVleet -vs- Draymond Green | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 10:00 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 10:00 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 10:00 Austin Reaves -vs- Jaden McDaniels | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 10:00 Rui Hachimura -vs- Naz Reid | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 07:30 Alperen Sengun -vs- Draymond Green | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 07:30 Amen Thompson -vs- Jimmy Butler | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 10:00 LeBron James -vs- Rudy Gobert | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 10:00 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 07:30 Fred VanVleet -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 07:30 Alperen Sengun -vs- Draymond Green | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 10:00 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 10:00 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 07:30 Jalen Green -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 07:30 Dillon Brooks -vs- Brandin Podziemski | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 10:00 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 10:00 Austin Reaves -vs- Julius Randle | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 07:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 07:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 07:30 Dillon Brooks (Over) -vs- Dillon Brooks (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 07:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 07:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 07:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 07:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 07:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Rui Hachimura (Over) -vs- Rui Hachimura (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 07:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 07:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 07:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 07:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 07:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 07:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 07:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 07:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?