Today (4) | Sábado May 3 (0) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Mais (0) |
May 3 05:00 Pioneros del Avila -vs- Frontinos del Tachira | ||
---|---|---|
1.87154.50Acima | 1.85154.50Abaixo | 21 |
May 3 05:00 Pioneros del Avila -vs- Frontinos del Tachira | ||
1.84154.00Acima | 1.88154.00Abaixo | 21 |
May 3 05:00 Pioneros del Avila -vs- Frontinos del Tachira | ||
1.93155.00Acima | 1.79155.00Abaixo | 21 |
May 3 05:00 Pioneros del Avila -vs- Frontinos del Tachira | ||
1.79153.50Acima | 1.93153.50Abaixo | 21 |
May 3 07:00 Panteras de Miranda -vs- Marinos de Oriente | ||
1.91158.00Acima | 1.81158.00Abaixo | 22 |
May 3 07:00 Panteras de Miranda -vs- Marinos de Oriente | ||
1.96158.50Acima | 1.77158.50Abaixo | 22 |
May 3 07:00 Panteras de Miranda -vs- Marinos de Oriente | ||
1.80157.00Acima | 1.92157.00Abaixo | 22 |
May 3 07:00 Panteras de Miranda -vs- Marinos de Oriente | ||
1.75156.50Acima | 1.98156.50Abaixo | 22 |
May 3 07:00 Panteras de Miranda -vs- Marinos de Oriente | ||
1.85157.50Acima | 1.87157.50Abaixo | 22 |
May 3 07:00 Gaiteros Del Zulia -vs- Brillantes del Zulia | ||
1.78157.00Acima | 1.94157.00Abaixo | 21 |
May 3 07:00 Gaiteros Del Zulia -vs- Brillantes del Zulia | ||
1.89158.00Acima | 1.83158.00Abaixo | 21 |
May 3 07:00 Gaiteros Del Zulia -vs- Brillantes del Zulia | ||
1.83157.50Acima | 1.89157.50Abaixo | 21 |
May 3 07:00 Gaiteros Del Zulia -vs- Brillantes del Zulia | ||
1.94158.50Acima | 1.78158.50Abaixo | 21 |
May 3 07:00 Cocodrilos de Caracas -vs- Spartans Distrito Capital | ||
1.79162.50Acima | 1.93162.50Abaixo | 21 |
May 3 07:00 Cocodrilos de Caracas -vs- Spartans Distrito Capital | ||
1.90163.50Acima | 1.82163.50Abaixo | 21 |
May 3 07:00 Cocodrilos de Caracas -vs- Spartans Distrito Capital | ||
1.96164.00Acima | 1.77164.00Abaixo | 21 |
May 3 07:00 Cocodrilos de Caracas -vs- Spartans Distrito Capital | ||
1.84163.00Acima | 1.88163.00Abaixo | 21 |
May 3 07:00 Cocodrilos de Caracas -vs- Spartans Distrito Capital | ||
1.75162.00Acima | 1.98162.00Abaixo | 21 |
May 3 05:00 Pioneros del Avila -vs- Frontinos del Tachira | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
May 3 07:00 Panteras de Miranda -vs- Marinos de Oriente | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
May 3 07:00 Gaiteros Del Zulia -vs- Brillantes del Zulia | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
May 3 07:00 Cocodrilos de Caracas -vs- Spartans Distrito Capital | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
May 3 05:00 Pioneros del Avila -vs- Frontinos del Tachira | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
May 3 07:00 Panteras de Miranda -vs- Marinos de Oriente | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
May 3 07:00 Gaiteros Del Zulia -vs- Brillantes del Zulia | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
May 3 07:00 Cocodrilos de Caracas -vs- Spartans Distrito Capital | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?