Today (8) | Sábado May 10 (8) | Domingo May 11 (0) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Mais (0) |
May 10 07:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.702.50Acima | 2.132.50Abaixo | 1 |
May 10 07:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
2.362.50Acima | 1.552.50Abaixo | 1 |
May 10 07:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.133.50Acima | 1.703.50Abaixo | 1 |
May 10 07:30 Max Strus (Over) -vs- Max Strus (Under) | ||
1.992.50Acima | 1.832.50Abaixo | 1 |
May 10 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.912.50Acima | 1.912.50Abaixo | 1 |
May 10 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.671.50Acima | 2.171.50Abaixo | 1 |
May 10 10:00 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
2.172.50Acima | 1.672.50Abaixo | 1 |
May 10 10:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.721.50Acima | 2.111.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?