1-1 HT | 3.71Pogon Szczecin (n) | 2.44သရေ | 2.36Legia Warszawa | 23 |
0-0 1H 24' | 3.05FC Politehnica Iasi | 2.71သရေ | 2.47ဆက်ပဆီ OSK စဖန်တု ဂျော်ဂျဟီ | 21 |
1-0 HT | 1.30ဆမော်ဟာ SC | 3.98သရေ | 12.50Ismaily | 13 |
0-0 1H 25' | 2.20ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 2.78သရေ | 3.23CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 17 |
0-0 1H 8' | 1.98Esteghlal Tehran | 2.64သရေ | 4.23Aluminium Arak FC | 15 |
2-1 HT | 1.40Al Ahly Amman | 3.51သရေ | 7.90Al Sareeh | 10 |
2-2 2H 44' | KF Feronikeli | သရေ | SC ဂျီလန်နီ | 0 |
0-0 HT | 1.71JDFS Alberts | 2.85သရေ | 5.40Marupes SC | 9 |
0-1 2H 6' | 4.72NK Opatija | 2.74သရေ | 1.84HNK အော်ရီးဂျင့် 1919 | 12 |
0-1 HT | 5.90FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ 2 | 3.20သရေ | 1.49FC Spaeri | 10 |
0-2 HT | 12.00ဂေါနစ် ပေါ်လ်ကိုဝိုက် | 6.30သရေ | 1.10Miedz Legnica II | 9 | |
1-1 HT | 2.51Kotwica Kornik | 2.46သရေ | 2.88Gryf Slupsk | 9 |
0-0 HT | 4.20PFC Sochi U19 | 2.52သရေ | 1.94ဒိုင်နမို မော်စကို U19 | 9 | |
0-0 HT | 2.96စပါတက် မော်စကို U19 | 2.50သရေ | 2.42FC ခရက်ဆနိုဒါ U19 | 9 |
1-1 HT | 4.29Gimnasia La Plata (w) | 2.13သရေ | 2.39Belgrano de Cordoba (w) | 9 | |
1-1 HT | 1.62Racing Club de Avellaneda (w) | 2.83သရေ | 6.60Velez Sarsfield (w) | 9 |
1-0 HT | 1.36အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (R) | 3.33သရေ | 8.60Instituto Atletico Central Cordoba (R) | 9 |
1-1 HT | 1.89+0.25Pogon Szczecin (n) | 2.01-0.25Legia Warszawa | 23 | |
1-1 HT | 1.63+0.50Pogon Szczecin (n) | 2.36-0.50Legia Warszawa | 23 | |
1-1 HT | 2.490.00Pogon Szczecin (n) | 1.570.00Legia Warszawa | 23 |
1-0 HT | 1.930.00ဆမော်ဟာ SC | 1.970.00Ismaily | 13 | |
1-0 HT | 2.61-0.25ဆမော်ဟာ SC | 1.52+0.25Ismaily | 13 | |
1-0 HT | 1.48+0.25ဆမော်ဟာ SC | 2.72-0.25Ismaily | 13 |
0-0 1H 25' | 1.96-0.25ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 1.88+0.25CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 17 | |
0-0 1H 25' | 2.21-0.50ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 1.66+0.50CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 17 | |
0-0 1H 25' | 1.580.00ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 2.350.00CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 17 |
3-0 1H 25' | 1.99-1.00အယ်ကူဝိတ် ကိုင်ဖန် | 1.85+1.00Al Salmiya | 14 | |
3-0 1H 25' | 1.75-0.75အယ်ကူဝိတ် ကိုင်ဖန် | 2.09+0.75Al Salmiya | 14 |
0-0 1H 8' | 1.98-0.50Esteghlal Tehran | 1.86+0.50Aluminium Arak FC | 15 | |
0-0 1H 8' | 1.65-0.25Esteghlal Tehran | 2.23+0.25Aluminium Arak FC | 15 |
2-1 HT | 1.810.00Al Ahly Amman | 2.030.00Al Sareeh | 10 | |
2-1 HT | 2.25-0.25Al Ahly Amman | 1.64+0.25Al Sareeh | 10 |
2-2 2H 44' | KF Feronikeli | SC ဂျီလန်နီ | 0 |
0-0 HT | 1.91-0.75JDFS Alberts | 1.93+0.75Marupes SC | 9 | |
0-0 HT | 1.71-0.50JDFS Alberts | 2.14+0.50Marupes SC | 9 |
0-1 2H 6' | 2.00-0.50NK Opatija | 1.84+0.50HNK အော်ရီးဂျင့် 1919 | 12 | |
0-1 2H 6' | 1.67-0.25NK Opatija | 2.20+0.25HNK အော်ရီးဂျင့် 1919 | 12 | |
0-1 2H 6' | 2.35-0.75NK Opatija | 1.58+0.75HNK အော်ရီးဂျင့် 1919 | 12 |
0-1 HT | 1.650.00FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ 2 | 2.120.00FC Spaeri | 10 | |
0-1 HT | 2.17-0.25FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ 2 | 1.61+0.25FC Spaeri | 10 |
1-0 HT | 1.850.00အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (R) | 1.950.00Instituto Atletico Central Cordoba (R) | 9 | |
1-0 HT | 2.29-0.25အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (R) | 1.57+0.25Instituto Atletico Central Cordoba (R) | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။