Hari ini (6) | Sabtu Mei 03 (0) | Minggu Mei 04 (0) | Senin Mei 05 (0) | Selasa Mei 06 (0) | Rabu Mei 07 (0) | Kamis Mei 08 (0) | Lainnya (0) |
Mei 03 08:00 | 1.57Union de Santa Fe Basquet | 2.25Penarol de Mar del Plata Basquet | 28 | |
Mei 03 09:10 | 1.44Ciclista Olimpico LB | 2.58Atenas de Cordoba Basquet | 30 |
Mei 03 07:00 | 1.32San Andres Basquet | 3.08CA Banco de la Nacion | 34 | |
Mei 03 07:00 | 4.22CD Berazategui Basquet | 1.18Casa de Padua Basquet | 34 | |
Mei 03 07:30 | 1.61Gimnasia de Ituzaingo BC | 2.16SC Alejandro Korn | 33 |
Mei 03 04:30 | 1.35Ciclista Olimpico La Banda Basquet | 2.92Atenas de Cordoba Basquet 2 | 29 |
Mei 03 08:00 Union de Santa Fe Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
---|---|---|
1.79163.50Atas | 1.93163.50Bawah | 28 |
Mei 03 08:00 Union de Santa Fe Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.84164.00Atas | 1.88164.00Bawah | 28 |
Mei 03 08:00 Union de Santa Fe Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.89164.50Atas | 1.83164.50Bawah | 28 |
Mei 03 08:00 Union de Santa Fe Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.94165.00Atas | 1.78165.00Bawah | 28 |
Mei 03 09:10 Ciclista Olimpico LB -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.89162.00Atas | 1.83162.00Bawah | 30 |
Mei 03 09:10 Ciclista Olimpico LB -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.86161.50Atas | 1.86161.50Bawah | 30 |
Mei 03 09:10 Ciclista Olimpico LB -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.97162.50Atas | 1.76162.50Bawah | 30 |
Mei 03 09:10 Ciclista Olimpico LB -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.76160.50Atas | 1.97160.50Bawah | 30 |
Mei 03 09:10 Ciclista Olimpico LB -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.80161.00Atas | 1.92161.00Bawah | 30 |
Mei 03 07:00 San Andres Basquet -vs- CA Banco de la Nacion | ||
---|---|---|
1.97152.50Atas | 1.76152.50Bawah | 34 |
Mei 03 07:00 San Andres Basquet -vs- CA Banco de la Nacion | ||
1.76150.50Atas | 1.97150.50Bawah | 34 |
Mei 03 07:00 San Andres Basquet -vs- CA Banco de la Nacion | ||
1.86151.50Atas | 1.86151.50Bawah | 34 |
Mei 03 07:00 CD Berazategui Basquet -vs- Casa de Padua Basquet | ||
1.99141.50Atas | 1.74141.50Bawah | 34 |
Mei 03 07:00 CD Berazategui Basquet -vs- Casa de Padua Basquet | ||
1.74139.50Atas | 1.99139.50Bawah | 34 |
Mei 03 07:00 CD Berazategui Basquet -vs- Casa de Padua Basquet | ||
1.86140.50Atas | 1.86140.50Bawah | 34 |
Mei 03 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- SC Alejandro Korn | ||
1.86138.50Atas | 1.86138.50Bawah | 33 |
Mei 03 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- SC Alejandro Korn | ||
2.02140.50Atas | 1.72140.50Bawah | 33 |
Mei 03 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- SC Alejandro Korn | ||
1.72136.50Atas | 2.02136.50Bawah | 33 |
Mei 03 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- SC Alejandro Korn | ||
1.79137.50Atas | 1.93137.50Bawah | 33 |
Mei 03 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- SC Alejandro Korn | ||
1.93139.50Atas | 1.79139.50Bawah | 33 |
Mei 03 04:30 Ciclista Olimpico La Banda Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.82155.00Atas | 1.90155.00Bawah | 29 |
Mei 03 04:30 Ciclista Olimpico La Banda Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
1.88155.50Atas | 1.84155.50Bawah | 29 |
Mei 03 04:30 Ciclista Olimpico La Banda Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
1.99156.50Atas | 1.74156.50Bawah | 29 |
Mei 03 04:30 Ciclista Olimpico La Banda Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
1.93156.00Atas | 1.79156.00Bawah | 29 |
Mei 03 04:30 Ciclista Olimpico La Banda Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
2.04157.00Atas | 1.70157.00Bawah | 29 |
Mei 03 04:30 Ciclista Olimpico La Banda Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
1.73154.00Atas | 2.00154.00Bawah | 29 |
Mei 03 04:30 Ciclista Olimpico La Banda Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
1.77154.50Atas | 1.96154.50Bawah | 29 |
Mei 03 08:00 Union de Santa Fe Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
---|---|---|
1.8781.50Atas | 1.8581.50Bawah | 28 |
Mei 03 08:00 Union de Santa Fe Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.7981.00Atas | 1.9381.00Bawah | 28 |
Mei 03 08:00 Union de Santa Fe Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.9682.00Atas | 1.7782.00Bawah | 28 |
Mei 03 09:10 Ciclista Olimpico LB -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.8780.50Atas | 1.8580.50Bawah | 30 |
Mei 03 09:10 Ciclista Olimpico LB -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.9481.00Atas | 1.7881.00Bawah | 30 |
Mei 03 09:10 Ciclista Olimpico LB -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.7980.00Atas | 1.9380.00Bawah | 30 |
Mei 03 07:00 San Andres Basquet -vs- CA Banco de la Nacion | ||
---|---|---|
1.8375.50Atas | 1.8975.50Bawah | 34 |
Mei 03 07:00 San Andres Basquet -vs- CA Banco de la Nacion | ||
1.8374.00Atas | 1.8974.00Bawah | 34 |
Mei 03 07:00 CD Berazategui Basquet -vs- Casa de Padua Basquet | ||
1.8667.50Atas | 1.8667.50Bawah | 34 |
Mei 03 07:00 CD Berazategui Basquet -vs- Casa de Padua Basquet | ||
1.8670.50Atas | 1.8670.50Bawah | 34 |
Mei 03 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- SC Alejandro Korn | ||
1.8369.00Atas | 1.8969.00Bawah | 33 |
Mei 03 04:30 Ciclista Olimpico La Banda Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.8177.00Atas | 1.9177.00Bawah | 29 |
Mei 03 08:00 Union de Santa Fe Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 28 |
Mei 03 09:10 Ciclista Olimpico LB -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mei 03 07:00 San Andres Basquet -vs- CA Banco de la Nacion | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Mei 03 07:00 CD Berazategui Basquet -vs- Casa de Padua Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Mei 03 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- SC Alejandro Korn | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Mei 03 04:30 Ciclista Olimpico La Banda Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Mei 03 08:00 Union de Santa Fe Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 28 |
Mei 03 09:10 Ciclista Olimpico LB -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mei 03 07:00 San Andres Basquet -vs- CA Banco de la Nacion | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Mei 03 07:00 CD Berazategui Basquet -vs- Casa de Padua Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Mei 03 04:30 Ciclista Olimpico La Banda Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?