4/30 04:30 | 3.35Independiente Juniors | 2.82Hòa | 2.13Leones del Norte | 15 |
4/30 04:30 | 2.04+0.25Independiente Juniors | 1.80-0.25Leones del Norte | 15 | |
4/30 04:30 | 1.72+0.50Independiente Juniors | 2.13-0.50Leones del Norte | 15 |
4/30 06:00 | 2.73CA Platense | 2.80Hòa | 2.79Talleres de Cordoba | 26 | |
4/30 06:00 | 2.57Newells Old Boys | 2.89Hòa | 2.88CA Huracan | 26 |
5/01 03:00 | 1.61Barcelona (n) | 3.90Hòa | 4.48Inter Milan | 31 |
4/30 06:00 | 1.28Indiana Pacers | 3.63Milwaukee Bucks | 111 | |
4/30 08:30 | 1.13Boston Celtics | 5.34Orlando Magic | 111 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?